Ceník
Ceník ve formátu PDF ke stažení ZDE
SERVIS
| Lehká řada | 150 Kč/pj |
| Střední řada | 165 Kč/pj |
| Těžká řada | 175 Kč/pj |
| BUS Iveco | 175 Kč/pj |
| EV vozidlo | 250 Kč/pj |
** účtování za práci je prováděno na základě předepsaných časových norem vydaných společností IVECO ⋅ GROUP
** pj = pracovní jednotka, 1 hodina = 10 pj …
Vozidla jsou řazena do jednotlivých kategorií dle celkové hmotnosti
ASISTENČNÍ SLUŽBY
| Hodinová sazba za práci mimo dílnu 1 mechanika |
2 500 Kč/hod |
| Aktivace výjezdu mobilní dílny |
1 500 Kč 1) |
1) 50 km = 1 hod práce mechanika mimo dílnu
** sazba za ujetý kilometr = 24 Kč
OSTATNÍ SLUŽBY
| Diagnostika E.A.SY. | 1 700 Kč/použití |
| Klempířské práce | 1 850 Kč/hod |
| Lakýrnické práce | individuálně |
| Elektrikářské práce | 1 850 Kč/hod |
| Poskytnutí finanční garance autorizovaným servisem | 3 000 Kč |
| Jeřábnické a asistenční služby externích firem | individuálně |
| Měření geometrie (1 náprava) | 1 500 Kč 2) |
| Ověření tachografu (analogový) | 1 600 Kč |
| Ověření tachografu (digitální) | 2 000 Kč 3) |
| Ověření tachografu (Smart 4.x) | 5 500 Kč 3) |
| Aktualizace map tachografu (Smart 4.x) | 500 Kč |
| Aktualizace SW tachografu 4.1b | 3 000 Kč |
| Prodloužení certifikátu „L“ (hlučnost) | 800 Kč |
| Kontrola brzd na brzdovém válci (1 náprava) | 700 Kč 2) |
| Kontrola přední nápravy na detektoru vůlí | 700 Kč 2) |
| Seřízení světel | 300 Kč 2) |
| Ztotožnění vozidla | 4 000 Kč |
| Vyražení (obnovení) VIN | 3 500 Kč |
2) + hodinová sazba mechanika a spotřebovaný materiál
3) + spotřebovaný materiál
Ceny jsou stanoveny bez DPH a platí od 01.01.2026

